
MostCareUp
MostCareUp, hastadaki en küçük hemodinamik değişiklikleri bile gerçek zamanlı ve her kalp atımında izleyebilen ileri düzey bir hemodinamik monitörd...
Keşfet
Arterial Leadercath, Seldinger tekniği ile yerleştirilen arteriyel erişim için bir kateterdir.
Çeşitli arterlere yerleştirilebilmesine rağmen, bu kateterin yerleştirilmesi için en yaygın yerler radyal ve femoral arterdir.
Seldinger tekniği, özellikle periferik nabzı zayıf olan hipotansif hastalarda ve arterler ateroskleroz veya dar olduğunda arteriyel ponksiyonu kolaylaştırır.
Ürün, aşağıdakileri içeren bir blister paket ile sağlanır:
| Ürün Kodu | İç çap (mm) | Dış Çap (mm) | Uzunluk (cm) | Fr | Gauge (G) | Tür | İç çap (mm) | Dış Çap (mm) | G G | Uzunluk (mm) | Dış çap (mm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5118.206 | 0.83 | 1.28 | 6 | 4 | 18 | - | 0.86 | 1.10 | 19 | 54 | 0.64 | 30 |
| 5118.208 | - | 1.28 | 8 | 4 | 18 | - | 0.86 | 1.10 | 19 | 24 | 0.64 | 30 |
| 5118.2081 | 0.83 | 1.3 | 8 | 4 | 18 | 5118.208 | - | - | - | - | - | - |
| 5118.212 | - | 1.28 | 12 | 4 | 18 | - | 0.86 | 1.10 | 19 | 54 | 0.64 | 29 |
| 5118.2121 | 0.83 | 1.3 | 12 | 4 | 18 | 5118.212 | - | - | - | - | - | - |
| 5118.215 | 0.83 | 1.28 | 15 | 4 | 18 | - | 0.86 | 1.10 | 19 | 54 | 0.64 | 30 |
| 5118.220 | 0.83 | 1.28 | 20 | 4 | 18 | - | 0.86 | 1.10 | 19 | 68 | 0.64 | 40 |
| 5118.230 | 1.19 | 1.28 | 30 | 4 | 18 | - | 0.86 | 1.10 | 19 | 68 | 0.64 | 46 |
| 5118.612 | 1.19 | 1.69 | 12 | 5 | 16 | - | 1.06 | 1.26 | 18 | 68 | 0.90 | 46 |
| 5118.620 | 1.19 | 1.69 | 20 | 5 | 16 | - | 1.06 | 1.26 | 18 | 68 | 0.90 | 46 |
| 5118.630 | 1.19 | 1.69 | 30 | 5 | 16 | - | 1.06 | 1.26 | 18 | 68 | 0.9 | 46 |
| 5118.702 | 0.50 | 0.72 | 2 | 2 | 22 | - | 0.50 | 0.80 | 21 | 20 | 0.43 | 20 |
| 5118.703 | 0.49 | 0.72 | 3 | 2 | 22 | - | 0.50 | 0.80 | 21 | 20 | 0.43 | 20 |
| 5118.904 | 0.6 | 0.99 | 4 | 3 | 20 | - | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 19 |
| 5118.906 | 0.6 | 0.99 | 6 | 3 | 20 | - | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 20 |
| 5118.9061 | - | 0.99 | 6 | 3 | 20 | 5118.906 | - | - | - | - | - | - |
| 5118.9062 | - | 0.99 | 6 | 3 | 20 | 5118.906 | - | - | - | - | - | - |
| 5118.908 | 0.6 | 0.99 | 8 | 3 | 20 | - | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 19 |
| 5118.9081 | - | 0.99 | 8 | 3 | 20 | 5118.908 | - | - | - | - | - | |
| 5118.912 | 0.6 | 0.99 | 12 | 3 | 20 | - | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 29 |
| 5118.915 | 0.6 | 0.99 | 15 | 3 | 20 | - | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 29 |
Bu ürünle ilgili detaylı bilgi almak için formu doldurabilirsiniz.