
MostCareUp
MostCareUp, hastadaki en küçük hemodinamik değişiklikleri bile gerçek zamanlı ve her kalp atımında izleyebilen ileri düzey bir hemodinamik monitörd...
Keşfet
Leadercath Seti, Seldinger tekniği ile yerleştirilen arteriyel erişim için kanatlı göbeğe sahip polietilende şeffaf bir radyoopak kateter olan Arterial Leadercath (tip 115.090) içeren bir settir. Arteriyel Leadercath çeşitli arterlere yerleştirilebilir. Bununla birlikte, bu kateterin yerleştirilmesi için en yaygın bölge radyal arterdir. Seldinger tekniği, özellikle periferik nabzı zayıf olan hipotansif hastalarda ve arterler ateroskleroz veya dar olduğunda arteriyel ponksiyonu kolaylaştırır. Leadercath Seti esnek bir paket içinde sunulur ve şunları içerir:
| Ürün Kodu | İç çap (mm) | Dış Çap (mm) | Uzunluk (cm) | Fr | Gauge (G) | Akış Hızı (ml/min) | İç çap (mm) | Dış Çap (mm) | G G | Uzunluk (cm) | Dış çap (mm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.079 | 0.6 | 0.9 | 8 | 3 | 20 | 24 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.53 | 20 |
| 115.090 | 0.6 | 0.9 | 8 | 3 | 20 | 24 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.53 | 20 |
| 115.092 | 0.6 | 0.9 | 2 | 3 | 20 | 33 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.53 | 20 |
| 115.094 | 0.6 | 0.9 | 4 | 3 | 20 | 30 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.53 | 20 |
| 115.096 | 0.6 | 0.9 | 6 | 3 | 20 | 27 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.53 | 20 |
| 115.11 | 0.8 | 1.2 | 10 | 4 | 18 | 24 | 0.8 | 1.1 | 19 | 52 | 0.71 | 30 |
| 115.110 | 0.8 | 1.2 | 8 | 4 | 18 | 43 | 0.8 | 1.1 | 19 | 52 | 0.71 | 30 |
| 115.12 | 0.8 | 1.2 | 18 | 4 | 18 | 34 | 0.8 | 1.1 | 19 | 68 | 0.71 | 46 |
| 115.15 | 1.0 | 1.5 | 18 | 4.5 | 17 | 67 | 1.1 | 1.4 | 17 | 70 | 0.9 | 46 |
| 115.17 | 1.2 | 1.7 | 18 | 5 | 16 | 109 | 1.4 | 1.7 | 16 | 70 | 1.1 | 46 |
Bu ürünle ilgili detaylı bilgi almak için formu doldurabilirsiniz.