
ARTERIYEL LEADERCATH PE
Arteriyel Leadercath (Seldinger Tekniği ile kullanılan arter kateter) PE Leadercath Seti, Seldinger tekniği ile yerleştirilen arteriyel erişim içi...
Keşfet

Arterial Leadercath, Seldinger tekniği ile yerleştirilen arteriyel erişim için tasarlanmış poliüretan (PUR) bir kateterdir. En yaygın kullanım bölgeleri radyal ve femoral arterlerdir. Özellikle periferik nabzı zayıf olan hipotansif hastalarda ve arterlerin dar veya aterosklerotik olduğu durumlarda arteriyel ponksiyonu kolaylaştırır.
Kateter aynı zamanda çocuklarda santral venöz kateterizasyon için de kullanılabilir.
Ürün sert blister ambalaj içerisinde sunulur ve Seldinger tekniği ile güvenli arteriyel erişim sağlar.
| Kod | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Uzunluk (cm) | Fr | G (Gauge) | Akış Hızı (ml/dk) | Kılavuz Tel Çapı (mm) | Kılavuz Tel Uzunluk (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5115.094 | 0.6 | 1.0 | 4 | 3 | 20 | 30 | 0.46 | 19 |
| 5115.096 | 0.6 | 1.0 | 6 | 3 | 20 | 27 | 0.46 | 20 |
| 5115.098 | 0.6 | 1.0 | 8 | 3 | 20 | 24 | 0.46 | 19 |
| 5115.112 | 0.8 | 1.3 | 12 | 4 | 18 | 40 | 0.64 | 29 |
| 5115.116 | 0.8 | 1.3 | 6 | 4 | 18 | 50 | 0.64 | 30 |
| 5115.118 | 0.8 | 1.3 | 8 | 4 | 18 | 44 | 0.64 | 29 |
| 6115.091 | - | 0.9 | 11 | 3 | 20 | - | 0.46 | 40 |
| 6115.096 | - | 0.9 | 6 | 3 | 20 | - | 0.46 | 30 |
| 6115.111 | - | 1.3 | 11 | 4 | 18 | - | 0.64 | 40 |
| 6115.118 | - | 1.2 | 8 | 4 | 18 | - | 0.64 | 30 |
Bu ürünle ilgili detaylı bilgi almak için formu doldurabilirsiniz.